直埋式套筒伸缩器、法兰式套管伸缩接头、手柄对夹式蝶阀
名称:巩义市瑞轩管道设备厂
地址:河南省巩义市西村镇永安路
邮编:451200
联系人:陈先生
手机:15093193538
联系电话:0371-64032400
传真号码:0371-64032500
以技术为生命,以质量求生存!亲爱的【02S404刚性防水套管】客户您好,感谢您浏览巩义市瑞轩管道设备厂官方企业网站!多年来,瑞轩管道坚持以研发为生存之本,不断地提升新技术在【02S404刚性防水套管】产品中的应用! 如果您想了解更多的【02S404刚性防水套管】产品新技术在实际中的应用情况,请致电瑞轩管道【02S404刚性防水套管】技术咨询电话:【15093193538】,了解更多一手资料!
刚性防水套管作用:刚性防水套管适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物,适用于管道穿墙处空间有限或管道安装先于构(建)筑物或管道的更新改造。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管,B,C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管
刚性防水套管说明:
1 、本图尺寸均以毫米计。
2 、 Ⅱ 型刚性防水套管,适用于铸铁管,也适用于非金属管,但应根据采用管材的管壁厚度修正有关尺寸。
3 、翼环及钢套管加工完成后,在其外壁均刷底漆一遍(底漆包括樟丹或冷底子油)。
4 、 Ⅱ 型套管尺寸表内所列之材料重量为钢套管(套管长度 L 值按 200mm 计算)及翼环之重量。钢套管及翼环用 A3 材料制作, T42 焊条焊接。
5 、 Ⅱ 型套管穿墙处之墙壁,如遇非混凝土墙壁时应改用混凝土墙壁,其浇注混凝土范围, Ⅱ 型套管应比翼环直径( D4 )大 200mm ,而且必须将套管一次浇固于墙内。套管内的填料应紧密捣实。
6 、 Ⅱ 型防水套管处的混凝土墙厚,应不小于 200mm ,否则应使墙壁一边或两边加厚,加厚部分的直径,最小应比翼环直径( D4 )大 200mm .
刚性防水套管(A型)
刚性防水套管(A 型) 适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。A型适用于钢管。
刚性防水套管(A型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | & | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | & | b | k | 重量(kg) |
50 | 60 | 80 | 114 | 225 | 3.5 | 10 | 4 | 4.49 | 500 | 530 | 550 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
65 | 75.5 | 95 | 121 | 230 | 3.75 | 10 | 4 | 4.66 | 600 | 630 | 660 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
80 | 89 | 110 | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 700 | 720 | 750 | 790 | 920 | 10 | 16 | 10 | 61.43 |
100 | 108 | 130 | 159 | 270 | 4.5 | 10 | 5 | 6.36 | 800 | 820 | 850 | 880 | 1020 | 10 | 16 | 10 | 69.12 |
125 | 133 | 155 | 180 | 290 | 6 | 10 | 6 | 8.33 | 900 | 920 | 950 | 980 | 1120 | 10 | 16 | 10 | 76.81 |
150 | 159 | 180 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 1000 | 1020 | 1050 | 1080 | 1230 | 10 | 16 | 10 | 84.5 |
200 | 219 | 240 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 1200 | 1220 | 1250 | 1290 | 1430 | 12 | 20 | ?12 | 122.5 |
250 | 273 | 295 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 1400 | 1420 | 1450 | 1490 | 1630 | 12 | 20 | 12 | 141.3 |
300 | 325 | 345 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1600 | 1620 | 1650 | 1690 | 1830 | 14 | 20 | 14 | 176.4 |
350 | 377 | 400 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.95 | 1800 | 1820 | 1850 | 1900 | 2040 | 16 | 20 | 16 | 216.6 |
400 | 426 | 445 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 2000 | 2020 | 2050 | 2100 | 2240 | 16 | 20 | 16 | 239.3 |
450 | 480 | 500 | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
刚性防水套管(B型)
刚性防水套管(B型)适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。B型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管
刚性防水套管(B型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | & | b | k | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | & | b | k | 重量(kg) | ||
铸铁管 | 球磨铸铁管 | 铸铁管 | 球磨铸铁管 | ||||||||||||||
75 | 93 | / | 140 | 250 | 4 | 10 | 4 | 5.33 | 500 | 528 | 532 | 590 | 730 | 10 | 16 | 10 | 44.54 |
100 | 118 | 118 | 168 | 280 | 4.5 | 10 | 5 | 6.27 | 600 | 630.8 | 635 | 690 | 830 | 10 | 16 | 10 | 54.5 |
150 | 169 | 170 | 219 | 330 | 6 | 10 | 6 | 10.06 | 700 | 733 | 738 | 790 | 930 | 10 | 16 | 10 | 62.19 |
200 | 220 | 220 | 273 | 385 | 8 | 12 | 8 | 15.9 | 800 | 836 | 842 | 900 | 1040 | 10 | 16 | 10 | 70.65 |
250 | 271.6 | 274 | 325 | 435 | 8 | 12 | 8 | 18.68 | 900 | 939 | 945 | 1000 | 1140 | 10 | 16 | 10 | 78.34 |
300 | 322.8 | 326 | 377 | 500 | 10 | 14 | 10 | 27.4 | 1000 | 1041 | 1048 | 1100 | 1240 | 10 | 16 | 10 | 104.7 |
350 | 374 | 378 | 426 | 550 | 10 | 14 | 10 | 30.98 | 1100 | 1144 | / | 1200 | 1340 | 20 | 20 | 20 | 114.1 |
400 | 425.6 | 429 | 480 | 600 | 10 | 14 | 10 | 34.35 | 1200 | 1246 | 1255 | 1310 | 1450 | 20 | 20 | 20 | 124.4 |
450 | 476.8 | / | 530 | 650 | 10 | 14 | 10 | 37.85 |
刚性防水套管(C型)
刚性防水套管(C 型)适用于管道穿墙处不承受管道振动和伸缩变形的构(建)筑物。对于有地震设防要求的地区,如采用刚性防水套管,应在进入池壁或建筑物外墙的管道上就近设置柔性连接。C型适用于球墨铸铁钢管及铸铁管。
刚性防水套管(C 型)尺寸、重量表
DN | D1 | D2 | D3 | D4 | b | c | 重量(kg) | DN | D1 | D2 | D3 | D4 | b | c | 重量(kg) | ||
铸铁管 | 球磨铸铁管 | 铸铁管 | 球磨铸铁管 | ||||||||||||||
75 | 93 | / | 115 | 135 | 245 | 12 | 10 | 9.25 | 500 | 528 | 532 | 555 | 595 | 735 | 22 | 18 | 81.94 |
100 | 118 | 118 | 140 | 160 | 270 | 12 | 10 | 10.86 | 600 | 630.8 | 635 | 660 | 700 | 840 | 22 | 18 | 96.27 |
150 | 169 | 170 | 190 | 220 | 330 | 16 | 12 | 21.12 | 700 | 733 | 738 | 760 | 805 | 945 | 26 | 20 | 126.1? |
200 | 220 | 220 | 240 | 270 | 380 | 16 | 12 | 25.91 | 800 | 836 | 842 | 865 | 910 | 1050 | 26 | 20 | 142.4? |
250 | 271.6 | 274 | 295 | 325 | 435 | 16 | 12 | 31.17 | 900 | 939 | 945 | 970 | 1020 | 1160 | 28 | 20 | 175.3 |
300 | 322.8 | 326 | 377 | 380 | 500 | 16 | 12 | 37.4 | 1000 | 1041? | 1048 | 1075 | 1125 | 1265 | 28 | 20 | 193.3 |
350 | 374 | 378 | 400 | 435 | 555 | 20 | 16 | 50.86 | 1100 | 1144 | / | 1170 | 1225 | 1385 | 30 | 24 | 229.4 |
400 | 425.6 | 429 | 450 | 485 | 605 | 20 | 16 | 56.45 | 1200 | 1246 | 1255 | 1080 | 1335 | 1475 | 30 | 24 | 250 |
450 | 476.8 | / | 500 | 535 | 655 | 20 | 16 | 62.21 |
瑞轩,以打造行业品牌为己之重任,为中国制造遍全球献微薄之力!巩义市瑞轩管道设备厂自2008年成立以来,恪守信言,务实创新,根植于【管道产品在给水、排水、污水处理厂、电力、冶金、城建、石油化工、环保企业的应用】领域,打造【防水套管,双法兰限位伸缩接头,套筒补偿器】系列的产品!您的每一通电话咨询,每一次洽谈合作,都是瑞轩人前进的动力!期待你我同行,携手助力中国梦!