直埋式套筒伸缩器、法兰式套管伸缩接头、手柄对夹式蝶阀
名称:巩义市瑞轩管道设备厂
地址:河南省巩义市西村镇永安路
邮编:451200
联系人:陈先生
手机:15093193538
联系电话:0371-64032400
传真号码:0371-64032500
以技术为生命,以质量求生存!亲爱的【VSSJAFG型单法兰松套传力接头】客户您好,感谢您浏览巩义市瑞轩管道设备厂官方企业网站!多年来,瑞轩管道坚持以研发为生存之本,不断地提升新技术在【VSSJAFG型单法兰松套传力接头】产品中的应用! 如果您想了解更多的【VSSJAFG型单法兰松套传力接头】产品新技术在实际中的应用情况,请致电瑞轩管道【VSSJAFG型单法兰松套传力接头】技术咨询电话:【15093193538】,了解更多一手资料!
产品简介: VSSJAFG型单法兰松套传力接头是有松套伸缩接头和短管法兰、传力螺杆等构件组成,它能传递被连接件的压力推力(盲板力)和补偿管路误差,不能吸收轴向位移。重要用于泵、阀门、管路等附件的松套连接。公称通经DN50-DN3200 ,工作压力:0.6-1.6MPA ,使用介质:水、污水。密封材料:NBR,制造标准:GB12465-2002。
安装简要说明:VSSJAFG型单法兰松套传力接头适用于一面与法兰连接,一面与管道焊接。安装时调节产品两端与管道或法兰的安装长度,安装和焊接完毕后,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,使其成为一个整体,并有一定的位移量,方便安装维修,可根据现场尺寸进行调整。在工作时可以把轴向推力传递至整个管道。
PN0.6MPa的双法兰松套传力接头的基本尺寸 单位为毫米
公称通径 DN |
管子外径 Dw |
法兰连接尺寸 | 总长 L |
安装尺寸 | 伸缩量 | 重量/ kg | ||||
法兰外径 D |
螺栓孔中心 圆直径D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/个 | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 160 | 130 | 4 | 420 | 180 | 40 | 11.8 | ||
80 | 89 | 190 | 150 | 18 | 460 | 13.5 | ||||
100 | 114 | 210 | 170 | 18.6 | ||||||
125 | 140 | 240 | 200 | 8 | 23.8 | |||||
150 | 168 | 265 | 225 | 30.4 | ||||||
200 | 219 | 320 | 280 | 36.9 | ||||||
250 | 273 | 375 | 335 | 12 | 49.6 | |||||
300 | 325 | 440 | 395 | 22 |
485 495 |
445 | 195 | 50 | 61.5 | |
350 | 377 | 490 | 445 | 79.3 | ||||||
400 | 426 | 540 | 495 | 16 | 91.2 | |||||
450 | 480 | 595 | 550 | 104.1 | ||||||
500 | 530 | 645 | 600 | 20 | 123.2 | |||||
600 | 630 | 755 | 705 | 26 | 510 | 465 | 215 | 169.8 | ||
700 | 720 | 860 | 810 | 24 | 208.9 | |||||
800 | 820 | 975 | 920 | 30 | 540 | 380 | 320 | 60 | 346.I | |
900 | 920 | 1075 | 1020 | 380.6 | ||||||
1000 | 1020 | 1175 | 1120 | 28 | 438.8 | |||||
1200 | 1220 | 1405 | 1340 | 32 | 33 | 580 | 400 | 340 | 646.7 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1560 | 36 | 36 | 843.6 | ||||
1600 | 1620 | 1830 | 1760 | 40 | 600 | 410 | 350 | 1189.7 | ||
1800 | 1820 | 2045 | 1970 | 44 | 39 | 1394.8 | ||||
2000 | 2020 | 2265 | 2180 | 48 | 42 | 660 | 430 | 370 | 1665.5 | |
2200 | 2220 | 2475 | 2390 | 52 | 2056.7 | |||||
2400 | 2420 | 2685 | 2600 | 56 | 2350.1 | |||||
2600 | 2620 | 2905 | 2810 | 60 | 48 | 750 | 490 | 410 | 80 | 2720.4 |
2800 | 2820 | 3115 | 3020 | 64 | 3053.2 | |||||
3000 | 3020 | 3315 | 3220 | 68 | 3460.3 | |||||
3200 | 3220 | 3525 | 3430 | 72 | 3912.6 |
PN1.0MPa的双法兰松套传力接头的基本尺寸
公称通径 DN |
管子外径 Dw |
法兰连接尺寸 | 总长 L |
安装尺寸L1 | 伸缩量 | 重量/kg | ||||
法兰外径D | 螺栓孔中心 圆直径D1 |
螺栓孔 | ||||||||
n/个 | do | min | max | |||||||
65 | 76 | 185 | 145 | 4 | 18 | 330 | 220 | 180 | 40 | 13.1 |
80 | 89 | 200 | 160 | 8 | 15.0 | |||||
100 | 114 | 220 | 180 | 20.7 | ||||||
125 | 140 | 250 | 210 | 26.4 | ||||||
150 | 168 | 285 | 240 | 22 | 340 | 33.8 | ||||
200 | 219 | 340 | 295 | 41.0 | ||||||
250 | 273 | 395 | 350 | 12 | 55.1 | |||||
300 | 325 | 445 | 400 | 370 | 445 | 195 | 50 | 68.3 | ||
350 | 377 | 505 | 460 | 16 | 88.1 | |||||
400 | 426 | 565 | 515 | 26 | 380 | 101.3 | ||||
450 | 480 | 615 | 565 | 115.7 | ||||||
500 | 530 | 670 | 620 | 20 | 136.9 | |||||
600 | 630 | 780 | 725 | 30 | 420 | 465 | 215 | 188.7 | ||
700 | 720 | 895 | 840 | 24 | 232.1 | |||||
800 | 820 | 1O15 | 950 | 33 | 560 | 380 | 320 | 60 | 384.6 | |
900 | 920 | 1115 | 1050 | 28 | 422.9 | |||||
1000 | 1020 | 1230 | 1160 | 36 | 487.6 | |||||
1200 | 1220 | 1455 | 1380 | 32 | 39 | 600 | 400 | 340 | 718.6 | |
1400 | 1420 | 1675 | 1590 | 36 | 42 | 630 | 888.0 | |||
1600 | 1620 | 1915 | 1820 | 40 | 48 | 670 | 410 | 350 | 1252.3 | |
1800 | 1820 | 2115 | 2020 | 44 | 1468.2 | |||||
2000 | 2020 | 2325 | 2230 | 48 | 690 | 430 | 370 | 1753.5 | ||
2200 | 2220 | 2550 | 2440 | 52 | 56 | 730 | 2165.2 | |||
2400 | 2420 | 2760 | 2650 | 56 | 2473.7 | |||||
2600 | 2620 | 2960 | 2850 | 60 | 820 | 490 | 410 | 80 | 2864.5 | |
2800 | 2820 | 3180 | 3070 | 64 | 3214.2 | |||||
3000 | 3020 | 3405 | 3290 | 68 | 60 | 840 | 3642.3 |
瑞轩,以打造行业品牌为己之重任,为中国制造遍全球献微薄之力!巩义市瑞轩管道设备厂自2008年成立以来,恪守信言,务实创新,根植于【管道产品在给水、排水、污水处理厂、电力、冶金、城建、石油化工、环保企业的应用】领域,打造【防水套管,双法兰限位伸缩接头,套筒补偿器】系列的产品!您的每一通电话咨询,每一次洽谈合作,都是瑞轩人前进的动力!期待你我同行,携手助力中国梦!