直埋式套筒伸缩器、法兰式套管伸缩接头、手柄对夹式蝶阀
名称:巩义市瑞轩管道设备厂
地址:河南省巩义市西村镇永安路
邮编:451200
联系人:陈先生
手机:15093193538
联系电话:0371-64032400
传真号码:0371-64032500
公称通径 | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | 2.5MPa |
公称压力 | 0.9MPa | 1.5MPa | 2.4MPa | 3.75MPa |
试验压力Ps(MPa) | 0.66MPa | 1.1MPa | 1.76MPa | 2.75MPa |
适用温度 | -29~125℃ 特殊 | |||
适用介质 | 淡水、海水、污水及轻质油品等 |
序号 | 名称 | 数量 | |
1 | 伸缩体 | 1 | 0235、不锈钢 |
2 | 压盘 | 1 | Q235、不锈钢 |
3 | 伸缩套 | 1 | 0235、不锈钢 |
4 | 密封圈 | 1 | 氟橡胶、石墨盘根 |
5 | 螺栓 | n | Q235A、35、不锈钢 |
6 | 螺母 | n | Q235、不锈钢 |
7 | 外层 | 1 | 热力油漆喷涂 |
公称通径DN(mm) | 最大长度L | 安装长度L1 | 最小长度L2 | 伸缩量 |
40 | 130 | 150 | 170 | 40 |
50 | 135 | 155 | 175 | 40 |
65 | 150 | 175 | 200 | 50 |
80 | 170 | 200 | 230 | 60 |
100 | 170 | 205 | 240 | 70 |
125 | 190 | 225 | 260 | 70 |
150 | 210 | 250 | 290 | 80 |
200 | 220 | 260 | 300 | 80 |
250 | 235 | 275 | 315 | 90 |
300 | 235 | 280 | 325 | 90 |
350 | 250 | 295 | 340 | 90 |
400 | 260 | 305 | 350 | 90 |
450 | 260 | 305 | 350 | 90 |
500 | 270 | 315 | 380 | 100 |
600 | 280 | 330 | 380 | 100 |
700 | 300 | 350 | 400 | 100 |
800 | 330 | 380 | 430 | 100 |
900 | 330 | 380 | 430 | 100 |
1000 | 350 | 400 | 450 | 100 |
1200 | 350 | 400 | 450 | 110 |
1400 | 390 | 445 | 500 | 110 |
1600 | 410 | 465 | 520 | 110 |
1800 | 430 | 485 | 540 | 110 |
2000 | 450 | 510 | 570 | 120 |
2200 | 480 | 545 | 610 | 130 |
2400 | 500 | 570 | 640 | 140 |
2600 | 540 | 615 | 690 | 150 |
2800 | 580 | 660 | 740 | 160 |
伸缩器安装前松开压盘螺栓,将伸缩器拉长至安装长度(见右表),然后对角法拧紧螺栓,切勿压偏。
伸缩器应安装在管道的直线段上两个固定支架之间,为保证伸缩器正常伸缩并防止拉脱,应设有导向支架及挡件。
订货须知: