直埋式套筒伸缩器、法兰式套管伸缩接头、手柄对夹式蝶阀
名称:巩义市瑞轩管道设备厂
地址:河南省巩义市西村镇永安路
邮编:451200
联系人:陈先生
手机:15093193538
联系电话:0371-64032400
传真号码:0371-64032500
一、E型球形补偿伸缩接头性能特点
二、E型球形补偿伸缩接头零部件材质
序号 | 名称 | 数量 | 材料 |
1 | 球壳 | 1 | QT400-15 |
2 | 压盖 | 1 | QT400-15 |
3 | 螺柱 | - | 不锈钢 |
4 | 螺母 | - | |
5 | 球体 | 1 | QT400-15 |
6 | 密封圈 | 1 | NBR、NR、FPM |
公称 尺寸 DN |
Do | L | θ | 法 兰 连 接 尺 寸 | ||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
D | K | no-do | D | K | no-do | D | K | no-do | ||||
100 | 282 | 290 | 15 | 210 | 170 | 4-φ19 | 220 | 180 | 8-φ19 | 220 | 180 | 8-φ19 |
150 | 346 | 320 | 265 | 225 | 8-φ19 | 285 | 240 | 8-φ23 | 285 | 240 | 8-φ23 | |
200 | 410 | 382 | 320 | 280 | 8-φ19 | 340 | 295 | 8-φ23 | 340 | 295 | 12-φ23 | |
250 | 464 | 410 | 375 | 335 | 12-φ19 | 395 | 350 | 12-φ23 | 405 | 355 | 12-φ27 | |
300 | 535 | 430 | 440 | 395 | 12-φ23 | 445 | 400 | 12-φ23 | 460 | 410 | 12-φ27 | |
350 | 607 | 470 | 490 | 445 | 12-φ23 | 505 | 460 | 16-φ23 | 520 | 470 | 16-φ27 | |
400 | 668 | 550 | 540 | 495 | 16-φ23 | 565 | 515 | 16-φ27 | 580 | 525 | 16-φ30 | |
450 | 728 | 600 | 595 | 550 | 16-φ23 | 615 | 565 | 20-φ27 | 640 | 585 | 20-φ30 | |
500 | 798 | 689 | 645 | 600 | 20-φ23 | 670 | 620 | 20-φ27 | 715 | 650 | 20-φ34 | |
600 | 918 | 725 | 755 | 705 | 20-φ27 | 780 | 725 | 20-φ30 | 840 | 770 | 20-φ37 | |
700 | 1056 | 800 | 860 | 810 | 24-φ27 | 895 | 840 | 24-φ30 | 910 | 840 | 24-φ37 | |
800 | 1160 | 893 | 975 | 920 | 24-φ27 | 1015 | 950 | 24-φ34 | 1025 | 950 | 24-φ40 | |
900 | 1310 | 920 | 1075 | 1020 | 24-φ30 | 1115 | 1050 | 28-φ34 | 1125 | 1050 | 28-φ40 | |
1000 | 1443 | 975 | 1175 | 1120 | 28-φ30 | 1230 | 1160 | 28-φ37 | 1255 | 1170 | 28-φ43 | |
1200 | 1693 | 1125 | 13 | 1405 | 1340 | 32-φ34 | 1455 | 1380 | 32-φ40 | 1485 | 1390 | 32-φ48 |
1400 | 1942 | 1290 | 1630 | 1560 | 36-φ37 | 1675 | 1590 | 36-φ43 | ||||
1600 | 2164 | 1385 | 1830 | 1760 | 40-φ37 | 1915 | 1820 | 40-φ48 | ||||
1800 | 2400 | 1580 | 12 | 2045 | 1970 | 44-φ40 | 2115 | 2020 | 44-φ48 | |||
2000 | 2730 | 1870 | 2265 | 2180 | 48-φ43 | 2325 | 2230 | 48-φ48 | ||||
2200 | 2910 | 1950 | 2475 | 2390 | 52-φ43 | 2550 | 2440 | 52-φ56 | ||||
2400 | 3135 | 2080 | 2685 | 2600 | 56-φ42 | 2760 | 2650 | 56-φ56 |
瑞轩管道专业生产伸缩接头,VSSJA法兰式伸缩接头,VSSJA-1单法兰限位伸缩接头,VSSJA-2双法兰限位伸缩接头,E型补偿伸缩接头价格咨询:0371-64032400